扩大
关闭 所有
2024-2025年女篮赛程
日期 | 对手 | 位置 | Time | 分数 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
10月. 9 | ag娱乐官网聚会 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | |||
10月. 17 | 约翰布朗大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | |||
10月. 29 | 奥扎克大学 | 基于“增大化现实”技术的克拉克斯维尔 | |||
11月. 1 | 女先锋经典-克劳德对. 斯科特堡 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
11月. 1 | 女子先锋经典-北ark vs. 里昂学院合资企业 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 7:30 p.m. | ||
11月. 2 | 女先锋经典-克劳德对. 里昂学院合资企业 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 12 p.m. | ||
11月. 2 | 女子先锋经典-北ark vs. 斯科特堡 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | ||
11月. 5 | 国家公平 | 放牧,莫 | 5:30 p.m. | ||
11月. 8-9 | 克劳德经典 | 密苏里州Neosho | 稍后通知 | ||
11月. 12 | 宣教书院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
11月. 19 | Neosho县 | Chanute, KS | 5:30 p.m. | ||
12月. 4 | 尼奥肖县CC | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
12月. 5 | ASU中南 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
12月. 9 | 东南阿肯色学院 | 松树崖,AR | 5:30 p.m. | ||
12月. 12 | SAU-Tech | 卡姆登,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
12月. 14 | 斯科特堡 | 斯科特堡,堪萨斯 | 2 p.m. | ||
1月. 6 | 更短的 | 北小石城,AR | 5:30 p.m. | ||
1月. 9 | 南阿肯色学院 | 埃尔多拉多,AR | 5:30 p.m. | ||
1月. 13 | 国家公园学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
1月. 16 | UACossatot | De Queen, AR | 5:30 p.m. | ||
1月. 20 | 菲利普斯社区学院 | 海伦娜,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
1月. 23 | 菲利普斯社区学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
1月. 27 | ASU中南 | 西孟菲斯,AR | 5:30 p.m. | ||
1月. 30 | 东南阿肯色学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
2月. 1 | 克劳德大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 2 p.m. | ||
2月. 3 | SAU-Tech | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
2月. 6 | 较短的大学 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
2月. 8 | 克劳德大学 | 密苏里州Neosho | 2 p.m. | ||
2月. 10 | 南阿肯色学院 | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. | ||
2月. 13 | 国家公园学院 | 温泉,AR | 5:30 p.m. | ||
2月. 17 | UA Cossatot | 哈里森,基于“增大化现实”技术 | 5:30 p.m. |
2024-2025年女篮名单
数量 | 名字 | 位置 | 一年 | 高度 | 家乡 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 佩顿•克拉克 | G | FR | 5'6" | 中东和北非地区,基于“增大化现实”技术 |
1 | 肥仔Kailey沃特 | G | FR | 5'5" | 起重机、钼 |
2 | 基尔布兰查德 | G | FR | 5'10" | Norfork,基于“增大化现实”技术 |
4 | 艾米丽Keehn | F | FR | 5'8" | 西罗亚泉,AR |
10 | 奥利维亚院长 | G | FR | 5'6" | 纳什维尔,基于“增大化现实”技术 |
12 | Anabelle Massengale | F | FR | 5'9" | 哈里森,基于“增大化现实”技术 |
14 | 米娅富尔顿 | G | FR | 5'5" | 密苏里州的斯巴达 |
33 | Kyndal骗 | F | SO | 5'9" | 玫瑰花蕾,AR |
34 | 悉尼Standridge | F | SO | 6'0" | 克林顿,基于“增大化现实”技术 |
43 | 萨曼莎乔治 | F | SO | 5'10" | 蓝眼,密苏里州 |
女子先锋篮球唱片
季节 | 教练 | 记录 | 体育指导员 |
---|---|---|---|
1975-76 | 苏麦当劳 | 11-9 | 宿舍塞勒 |
76-77 | 苏麦当劳 | 11-13 | 宿舍塞勒 |
77-78 | 吉姆·斯托克顿 | 14-10 | 宿舍塞勒 |
78-79 | 吉姆·斯托克顿 | 23-2 | 宿舍塞勒 |
79-80 | 吉姆·斯托克顿 | 23-9 | 宿舍塞勒 |
80-81 | 吉姆·斯托克顿 | 24-6 | 宿舍塞勒 |
81-82 | 吉姆·斯托克顿 | 19-9 | 宿舍塞勒 |
82-83 | 吉姆·斯托克顿 | 21-7 | 宿舍塞勒 |
83-84 | 吉姆·斯托克顿 | 22-7 | 宿舍塞勒 |
84-85 | 吉姆·斯托克顿 | 29-4 | 宿舍塞勒 |
85-86 | 吉姆·斯托克顿 | 28-5 | 宿舍塞勒 |
86-87 | 吉姆·斯托克顿 | 28-5 | 宿舍塞勒 |
87-88 | 吉姆·斯托克顿 | 17-13 | 宿舍塞勒 |
88-89 | 乔·弗兰克斯 | 16-12 | 宿舍塞勒 |
89-90 | 乔·弗兰克斯 | 26-6 | 宿舍塞勒 |
90-91 | 乔·弗兰克斯 | 18-8 | 宿舍塞勒 |
91-92 | 鲍比霍华德 | 22-7 | 宿舍塞勒 |
92-93 | 鲍比霍华德 | 14-14 | 宿舍塞勒 |
93-94 | 鲍比霍华德 | 12-15 | 宿舍塞勒 |
94-95 | 鲍比霍华德 | 27-6 | 宿舍塞勒 |
95-96 | 鲍比霍华德 | 15-10 | 宿舍塞勒 |
96-97 | 鲍比霍华德 | 24-7 | 宿舍塞勒 |
97-98 | 鲍比霍华德 | 24-7 | 宿舍塞勒 |
98-99 | B.J. 史密斯 | 15-13 | 杰瑞。托马森* |
99-00 | Bobboy霍华德 | 12-18 | 杰瑞。托马森 |
00-01 | 鲍比霍华德 | 9-21 | 杰瑞。托马森 |
01-02 | 鲍比霍华德 | 18-11 | 杰瑞。托马森 |
02-03 | 斯泰西Klott | 13-17 | 杰瑞。托马森 |
03-04 | 斯泰西Klott | 21-9 | 杰瑞。托马森 |
04-05 | 斯泰西Klott | 21-10 | 杰瑞。托马森 |
05-06 | 生锈的肯尼迪 | 17-3 | 杰瑞。托马森 |
06-07 | 生锈的肯尼迪 | 23-6 | 杰瑞。托马森 |
07-08 | 斯泰西Klott | 19-10 | 杰瑞。托马森 |
08-09 | 斯泰西Klott | 23-11 | 杰瑞。托马森 |
09-10 | 斯泰西Klott | 15-13 | 杰瑞。托马森 |
10-11 | 斯泰西Klott | 19-8 | 杰瑞。托马森 |
11-12 | 斯泰西Klott | 22-7 | 杰瑞。托马森 |
12-13 | 斯泰西Klott | 22-6 | 杰瑞。托马森 |
13-14 | 斯泰西Klott | 15-10 | 斯泰西Klott |
14-15 | 斯泰西Klott | 20-11 | 斯泰西Klott |
15-16 | 斯泰西Klott | 25-7 | 斯泰西Klott |
16-17 | 斯泰西Klott | 22-4 | 斯泰西Klott |
17-18 | 鲍比霍华德* | 21-6 | 鲍比霍华德 |
18-19 | 鲍比霍华德 | 22-6 | 鲍比霍华德 |
19-20 | 鲍比霍华德 | 22-6 | 鲍比霍华德 |
20-21 | 鲍比霍华德 | 14-4 | 鲍比霍华德 |
21-22 | 鲍比霍华德 | 22-4 | 鲍比霍华德 |
22-23 | 鲍比霍华德 | 16-10 | 鲍比霍华德 |
23-24 | 鲍比霍华德 | 10-17 | 鲍比霍华德 |
*本赛季担任临时演员 |
最胜
教练 | 季节 | 记录 | %的平均 |
---|---|---|---|
鲍比霍华德 | 17 | 303-161 | .653 |
斯泰西Klott | 13 | 257-123 | .676 |
吉姆·斯托克顿 | 11 | 248-77 | .763 |
乔·弗兰克斯 | 3 | 60-27 | .698 |
生锈的肯尼迪 | 2 | 40-19 | .678 |
苏麦当劳 | 2 | 22-22 | .500 |
B.J. 史密斯 | 1 | 15-13 | .536 |
所有的美国人
名字 | 团队/年 |
---|---|
阿曼达·阿迪 | 2005年全美二队 |
LaConya波尔克 | 2005年全美最佳阵容第三 |
Jobeth威廉姆斯 | 2008-2009年度全美第一阵容, 2009-2010赛季(在NJCAA乙级联赛历史上,只有17人连续两年入选全美第一阵容.) |
艾莉韦德 | 全美2012 - 2013 |
珍娜·案例 | 全美2012 - 2013 |
Kodee鲍威尔 | 全美2015 - 2016 |
茱莲妮西普 | 2015-2016全美一队 |
卡拉巴雷特 | 2015-2016年度全美第三阵容 |
茱莲妮西普 | 2016-2017年度全美第一阵容 |
Sydnee加勒特 | 2016-2017年度全美第三阵容 |
汉娜Villines | 2017-2018全美第一阵容 |
艾比Dietsche | 2021-2022全美二队和2022-2023全美三队 |